- *|anno_fundacion|*
Año de fundación
- *|superficie_total|*
Superficie total
- *|superficie_construida|*
Superficie construida
Exportaciones
*|exportacion|*
Plantilla *|plantilla|*
Directivos: *|plantilla_directivos|*
Fundición: *|plantilla_fundicion|*
Vías: *|plantilla_vias|*
Técnicos: *|plantilla_tecnicos|*
Comerciales: *|plantilla_comerciales|*
Mecanización: *|plantilla_mecanizacion|*
Administración: *|plantilla_administracion|*
Producción: *|plantilla_produccion|*
Ventas: *|plantilla_ventas|*
Mantenimiento: *|plantilla_mantenimiento|*
Producción por material (t/año)
Sectores cliente
Piezas más habituales
Medios de producción
Medios de control de calidad
Gama de pesos
Sistemas de moldeo
Homologaciones/Certificados de calidad
Gama de series (u/mes)
- Desde hasta

